| 1 x de R$69,99 sem juros | Total R$69,99 | |
| 2 x de R$35,00 sem juros | Total R$69,99 | |
| 3 x de R$23,33 sem juros | Total R$69,99 | |
| 4 x de R$17,50 sem juros | Total R$69,99 | |
| 5 x de R$14,00 sem juros | Total R$69,99 | |
| 6 x de R$11,67 sem juros | Total R$69,99 | |
| 7 x de R$10,00 sem juros | Total R$69,99 | |
| 8 x de R$8,75 sem juros | Total R$69,99 | |
| 9 x de R$7,78 sem juros | Total R$69,99 | |
| 10 x de R$7,00 sem juros | Total R$69,99 | |
| 11 x de R$6,36 sem juros | Total R$69,99 | |
| 12 x de R$5,83 sem juros | Total R$69,99 |
A Calça Jeans Feminina Baggy é a escolha ideal para quem busca estilo e conforto em uma única peça. Com modelagem ampla e cintura alta, garante um caimento moderno e sofisticado, perfeito para compor looks casuais, elegantes ou até mesmo produções para festas noturnas.
Confeccionada em 100% algodão, possui estrutura firme, sem elasticidade, que valoriza o design solto e flare. Sua lavagem média clássica combina com diferentes peças, tornando-a versátil para diversas ocasiões — do dia a dia descontraído a eventos especiais, como o Dia das Mães.
Detalhes do Produto:
Ocasião: Formal e Noturno
Estilo: Casual / Elegante / Festa
Tipo: Perna flare / Baggy
Linha da cintura: Cintura alta
Comprimento: Longo
Caimento: Solto
Estampa: Simples (lavagem média)
Detalhes: Botão, zíper
Fechamento: Botão e zíper frontal
Material: Jeans – 100% Algodão
Forro: Sem forro
Cinto: Não acompanha
Translúcido: Não
Manutenção: Lavagem à máquina ou a seco
Por que escolher essa peça?
✔ Modelagem baggy moderna e estilosa
✔ Cintura alta que valoriza a silhueta
✔ Versátil para looks casuais ou elegantes
✔ Jeans durável e atemporal
Sugestões de uso:
👉 Combine com camisas sociais para um visual sofisticado.
👉 Use com cropped e salto para festas e ocasiões noturnas.
👉 Aposte em camisetas básicas e tênis para um look casual chic.
| BR | Tamanho | Comprimento | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril | Coxa |
| PP | 34 | 39.8 | 23.2 | 29.9 | 18.1 |
| P | 36 | 40.2 | 24.4 | 31.5 | 18.9 |
| M | 38 | 40.2 | 26 | 33.9 | 19.7 |
| G | 40 | 40.6 | 27.2 | 35.4 | 20.5 |
| G | 42 | 40.6 | 28.3 | 37.8 | 21.3 |
| GG | 44 | 40.9 | 29.5 | 39.4 | 22 |
| EG | 46 | 40.9 | 30.7 | 41.7 | 22.8 |
